Мощная двухконтурная сплит-система прецизионного кондиционирования на 72,9 кВт. Состоит из одного широкого внутреннего шкафа (с двумя компрессорами Hitachi) и двух наружных конденсаторов для максимальной эффективности теплосброса.
Категории: Шкафные кондиционеры фреонового типа для больших помещений
Артикул
KPSBXICIEZANS-F(U,DIS 700 / KPRESCA AN3 500Бренд
KentatsuМощная двухконтурная сплит-система прецизионного кондиционирования на 72,9 кВт. Состоит из одного широкого внутреннего шкафа (с двумя компрессорами Hitachi) и двух наружных конденсаторов для максимальной эффективности теплосброса.
| Внутренний блок: KPSBXICIEZANS-F(U,DIS 700 | |
|---|---|
| Полная холодопроизводительность | 72,9 кВт |
| Явная холодопроизводительность | 67,3 кВт |
| Параметры электропитания | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 43,7 кВт |
| Максимальный рабочий ток | 74,5 А |
| Макс. потребляемая мощность (только охлаждение) | 36,2 кВт |
| Макс. рабочий ток (только охлаждение) | 63,1 А |
| Хладагент | R410A |
| Тип компрессора | инверторный спиральный |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Количество компрессоров | 2 шт. |
| Количество фреоновых контуров | 2 шт. |
| Потребляемая мощность компрессора | 11,0 x 2 кВт |
| Регулирование производительности | плавное |
| Расход воздуха | 22000 м³/ч |
| Внешнее статическое давление воздуха | 0-150 Па |
| Количество вентиляторов | 2 шт. |
| Потребляемая мощность вентиляторов | 1,6 x 2 кВт |
| Рабочий ток вентиляторов | 2,7 x 2 А |
| Производительность увлажнителя | 10 кг/ч |
| Потребляемая мощность увлажнителя | 7,5 кВт |
| Потребляемая мощность электронагревателя | 2,5 x 3 кВт |
| Диаметр фреонового патрубка (Газ / Жидкость) | 22,22 x 2 / 19,05 x 2 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1800 х 995 х 1975 мм |
| Масса внутреннего блока | 650 кг |
| Наружный блок: KPRESCA AN3 500 (требуется 2 шт.) | |
| Количество конденсаторов для одного кондиционера | 2 шт. |
| Расход воздуха (каждого) | 15000 м³/ч |
| Количество вентиляторов (в каждом) | 1 шт. |
| Параметры электропитания | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| Потребляемая мощность вентиляторов | 1,1 кВт |
| Рабочий ток вентиляторов | 2,5 А |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1578 х 1275 х 1160 мм |
| Масса наружного блока (каждого) | 145 кг |