Двухконтурный шкафной прецизионный кондиционер с двумя компрессорами Hitachi. Подключается сразу к двум наружным блокам, что обеспечивает высочайшую надежность и отказоустойчивость для критически важных ЦОД.
Категории: Шкафные кондиционеры фреонового типа для больших помещений
Артикул
KPSBXICIEZANS-F(U,DIS 600 A / KPRESCA AN3 380Бренд
KentatsuДвухконтурный шкафной прецизионный кондиционер с двумя компрессорами Hitachi. Подключается сразу к двум наружным блокам, что обеспечивает высочайшую надежность и отказоустойчивость для критически важных ЦОД.
| Внутренний блок: KPSBXICIEZANS-F(U,DIS 600 A | |
|---|---|
| Полная холодопроизводительность | 61,2 кВт |
| Явная холодопроизводительность | 58,2 кВт |
| Параметры электропитания | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 38,5 кВт |
| Максимальный рабочий ток | 65,7 А |
| Макс. потребляемая мощность (только охлаждение) | 31,0 кВт |
| Макс. рабочий ток (только охлаждение) | 54,3 А |
| Хладагент | R410A |
| Тип компрессора | инверторный спиральный |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Количество компрессоров | 2 шт. |
| Количество фреоновых контуров | 2 шт. |
| Потребляемая мощность компрессора | 9,2 x 2 кВт |
| Регулирование производительности | плавное |
| Расход воздуха | 19000 м³/ч |
| Внешнее статическое давление воздуха | 0-150 Па |
| Количество вентиляторов | 2 шт. |
| Потребляемая мощность вентиляторов | 1,2 x 2 кВт |
| Рабочий ток вентиляторов | 2,0 x 2 А |
| Производительность увлажнителя | 10 кг/ч |
| Потребляемая мощность увлажнителя | 7,5 кВт |
| Потребляемая мощность электронагревателя | 2,5 x 3 кВт |
| Диаметр фреонового патрубка (Газ / Жидкость) | 22,22 x 2 / 19,05 x 2 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1800 х 995 х 1975 мм |
| Масса внутреннего блока | 600 кг |
| Наружный блок: KPRESCA AN3 380 (требуется 2 шт.) | |
| Количество конденсаторов для одного кондиционера | 2 шт. |
| Расход воздуха (каждого) | 12000 м³/ч |
| Количество вентиляторов (в каждом) | 1 шт. |
| Параметры электропитания | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| Потребляемая мощность вентиляторов | 1,0 кВт |
| Рабочий ток вентиляторов | 2,5 А |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1378 х 962 х 1160 мм |
| Масса наружного блока (каждого) | 138 кг |