Сверхмощный прецизионный кондиционер для крупных дата-центров. Имеет два независимых холодильных контура с компрессорами Hitachi. Обеспечивает резервирование на уровне агрегата и высочайшую точность поддержания климата.
Категории: Шкафные кондиционеры фреонового типа для больших помещений
Артикул
KPSBXICIEZANS-F(U,DIS 1100 / KPRESCA AN3 880Бренд
KentatsuСверхмощный прецизионный кондиционер для крупных дата-центров. Имеет два независимых холодильных контура с компрессорами Hitachi. Обеспечивает резервирование на уровне агрегата и высочайшую точность поддержания климата.
| Внутренний блок: KPSBXICIEZANS-F(U,DIS 1100 | |
|---|---|
| Полная холодопроизводительность | 111,2 кВт |
| Явная холодопроизводительность | 99,8 кВт |
| Параметры электропитания | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 71,8 кВт |
| Максимальный рабочий ток | 121,6 А |
| Макс. потребляемая мощность (только охлаждение) | 56,8 кВт |
| Макс. рабочий ток (только охлаждение) | 98,8 А |
| Хладагент | R410A |
| Тип компрессора | инверторный спиральный |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Количество компрессоров | 2 шт. |
| Количество фреоновых контуров | 2 шт. |
| Потребляемая мощность компрессора | 14,0 x 2 кВт |
| Регулирование производительности | плавное |
| Расход воздуха | 28000 м³/ч |
| Внешнее статическое давление воздуха | 0-150 Па |
| Количество вентиляторов | 2 шт. |
| Потребляемая мощность вентиляторов | 3,4 x 2 кВт |
| Рабочий ток вентиляторов | 5,7 x 2 А |
| Производительность увлажнителя | 15 кг/ч |
| Потребляемая мощность увлажнителя | 11,25 кВт |
| Потребляемая мощность электронагревателя | 2,5 x 4 кВт |
| Диаметр фреонового патрубка (Газ / Жидкость) | 22,22 x 2 / 19,05 x 2 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2200 х 995 х 1975 мм |
| Масса внутреннего блока | 940 кг |
| Наружный блок: KPRESCA AN3 880 (требуется 2 шт.) | |
| Количество конденсаторов для одного кондиционера | 2 шт. |
| Расход воздуха (каждого) | 28000 м³/ч |
| Количество вентиляторов (в каждом) | 2 шт. |
| Параметры электропитания | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| Потребляемая мощность вентиляторов | 1,15 x 2 кВт |
| Рабочий ток вентиляторов | 2,5 x 2 А |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2378 х 1275 х 1160 мм |
| Масса наружного блока (каждого) | 188 кг |