Мощный прецизионный кондиционер фреонового типа для крупных серверных и ЦОД. Укомплектован инверторным спиральным компрессором Hitachi, обеспечивающим высокую холодопроизводительность при оптимальном энергопотреблении.
Категории: Шкафные кондиционеры фреонового типа для больших помещений
Артикул
KPSB....X(C)EZAN3-FIU,DIS 500 / КРАВ SCAANS 660Бренд
KentatsuМощный прецизионный кондиционер фреонового типа для крупных серверных и ЦОД. Укомплектован инверторным спиральным компрессором Hitachi, обеспечивающим высокую холодопроизводительность при оптимальном энергопотреблении.
| Внутренний блок: KPSB….X(C)EZAN3-FIU,DIS 500 | |
|---|---|
| Полная холодопроизводительность | 51,8 кВт |
| Явная холодопроизводительность | 42,2 кВт |
| Параметры электропитания | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 30,3 кВт |
| Максимальный рабочий ток | 51,7 А |
| Макс. потребляемая мощность (только охлаждение) | 22,8 кВт |
| Макс. рабочий ток (только охлаждение) | 40,3 А |
| Хладагент | R410A |
| Тип компрессора | инверторный спиральный |
| Марка компрессора | Hitachi |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Количество фреоновых контуров | 1 шт. |
| Потребляемая мощность компрессора | 11,7 кВт |
| Регулирование производительности | плавное |
| Расход воздуха | 13000 м³/ч |
| Внешнее статическое давление воздуха | 0-150 Па |
| Количество вентиляторов | 1 шт. |
| Потребляемая мощность вентиляторов | 2,5 кВт |
| Рабочий ток вентиляторов | 4,2 А |
| Производительность увлажнителя | 10 кг/ч |
| Потребляемая мощность увлажнителя | 7,5 кВт |
| Потребляемая мощность электронагревателя | 2,5 x 3 кВт |
| Диаметр фреонового патрубка (Газ / Жидкость) | 22,22 / 19,05 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1100 х 995 х 1975 мм |
| Масса внутреннего блока | 470 кг |
| Наружный блок: КРАВ SCAANS 660 | |
| Количество конденсаторов для одного кондиционера | 1 шт. |
| Расход воздуха | 25000 м³/ч |
| Количество вентиляторов | 2 шт. |
| Параметры электропитания | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| Потребляемая мощность вентиляторов | 1,05 x 2 кВт |
| Рабочий ток вентиляторов | 2,5 x 2 А |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1978 х 1275 х 1160 мм |
| Масса наружного блока | 168 кг |