Категории: Шкафные кондиционеры фреонового типа для малых помещений
Артикул
КРSBX(C)EZAN1(3)-F(D W(S) 50 / KPRE SCAANI 70Бренд
Kentatsu| Внутренний блок: КРSBX(C)EZAN1(3)-F(D W(S) 50 | |
|---|---|
| Полная холодопроизводительность | 5,87 кВт |
| Явная холодопроизводительность | 6,29 кВт |
| Параметры электропитания | 220/1/50 В/Ф/Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 5,2 кВт |
| Максимальный рабочий ток | 22,8 А |
| Макс. потребляемая мощность (только охлаждение) | 2,7 кВт |
| Макс. рабочий ток (только охлаждение) | 16,4 А |
| Хладагент | R410A |
| Тип компрессора | инверторный ротационный |
| Марка компрессора | GMCC |
| Количество компрессоров | 1 шт. |
| Количество фреоновых контуров | 1 шт. |
| Потребляемая мощность компрессора | 1,62 кВт |
| Регулирование производительности | Плавное |
| Расход воздуха | 2000 м³/ч |
| Внешнее статическое давление воздуха | 0-50 Па |
| Количество вентиляторов | 1 шт. |
| Потребляемая мощность вентиляторов | 0,3 кВт |
| Рабочий ток вентиляторов | 1,36 А |
| Производительность увлажнителя | 3 кг/ч |
| Потребляемая мощность электронагревателя | 2,5 кВт |
| Диаметр фреонового патрубка (Газ / Жидкость) | 12,7 / 9,53 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 520 х 420 х 1750 мм |
| Масса внутреннего блока | 67 кг |
| Наружный блок: KPRE SCAANI 70 | |
| Количество конденсаторов для одного кондиционера | 1 шт. |
| Расход воздуха | 2800 м³/ч |
| Количество вентиляторов | 1 шт. |
| Параметры электропитания | 220/1/50 В/Ф/Гц |
| Потребляемая мощность вентиляторов | 0,127 кВт |
| Рабочий ток вентиляторов | 0,8 А |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 840 х 285 х 606 мм |
| Масса наружного блока | 13 кг |