- Стильный дизайн
- Горизонтальное и вертикальное воздухораспределение
- Автоматический индикатор «Необходима очистка фильтра»
- Управление по двум термодачтикам
- Встроенный ИК-приемник
Категории: Напольно-потолочные кондиционеры
Артикул
UV60WCБренд
LG| Внутренний блок | UV60WC |
| Охлаждение (кВт) | 5.8 ~ 14.4 ~ 15.6 |
| Нагрев (кВт) | 6.7 ~ 16.8 ~ 18.1 |
| (В / Ø / Гц) | 220~240 / 1 / 50 |
| (Вт) | 145,7 |
| (А) | 0,47 |
| (EER / COP) | 3,03 / 3,30 |
| Ш×В×Г (мм) | 1600 × 235 × 690 |
| (кг) | 35 |
| (В / С / Н) (м3/мин) | 30.0 / 25.0 /20.0 |
| (л/ч) | 6.5 |
| эл. предохранитель |
| Жидкость (Ø) (мм) | Ø9,52 |
| Газ (Ø) (мм) | Ø19,05 |
| Дренаж (внутр. Ø) (мм) | 16 |
| В/С/Н (дБ) | 50 / 46 / 42 |
| Кол-во жил × мм2(экран.) | 4C × 0,75 (18) |
| Наружный блок | UU61WC |
| Наружный блок |
| (В / Ø / Гц) | 380~415 / 3 / 50 |
| Кол-во жил × мм2(экран.) | 5 × 2.5 |
| Охлаждение(Вт) | 8.4 |
| Нагрев(А) | 7.4 |
| Охлаждение (Вт) | 5.01 |
| Нагрев (Вт) | 5.15 |
| Ш×В×Г (мм) | 950 × 1380 × 330 |
| (кг) | 90(198.4) |
| Модель x шт. | GPT442MAB x 1 |
| Потребляемая мощность, Вт x шт. | 4000 x 1 |
| R410A |
| (г) | 3400 |
| (г/м) | 40 |
| FVC68D |
| (см3 x шт) | 1300 x 1 |
| Охлаждение В / С / Н, дБ(А) | 55 |
| Нагрев В / С / Н, дБ(А) | 57 |
| Жидкость (Ø) (мм) | Ø9,52 |
| Газ (Ø) (мм) | Ø19,05 |
| (м) | 50 |
| (м) | 30 |
| В режиме охлаждения (℃ СТ) | -10 ~ 54 |
| В режиме нагрева (℃ ВТ) | -10 ~ 18 |